苏州谷景电子有限公司,专业的贴片电感,贴片功率电感,贴片屏蔽电感,定制电感的电感生产厂家,公司拥有多年的代工经验,拥有优秀的技术人员,可以根据客户的需求定制电感是我们的一大特色。生产的贴片电感种类繁多,特性也各不相同,具体的产品分类如下。
贴片电感 | 贴片屏蔽电感 | 功率电感 | 贴片功率电感 | 屏蔽电感 | 贴片屏蔽电感 | 一体成型电感 |
贴片电感: 贴片电感特性: 1、贴片电感表面上的贴装具有高功率电流感应。 2、贴片电感的体积很小,属于小型化产品,但是贴片电感拥有高品质,储存量巨大与低电阻的特性 3、表面贴装高功率电感。 4、可提供卷轴包装适用于表面自动贴装。 5.具有较高Q值,低阻抗之特点 6.低漏磁,低直电阻,耐大电流等一系列的特点。 贴片电感的应用: 广泛适用于 笔记本电脑,台式电脑,服务器,显卡,电视,智能家居,LED照明,汽车产品,无线遥控系统以及低压供电模块等其它电子仪器设备。 |
贴片功率电感: |
产品照片 | 产品封装尺寸 | 电感量 | 额定电流 | 型号系列 | 产品规格书 |
3.0*3.0*1.0 | 1.0uH~47uH | 0.22A~1.30A | GNR30 | ||
3.0*3.0*1.5 | 1.0uH~62uH | 0.32A~2.35A | GNR3015 | ||
4.0*4.0*1.8 | 1.0uH~220uH | 0.27A~4.00A | GNR4018 | ||
4.0*4.0*2.0 | 1.0uH~100uH | 0.48A~4.78A | GNR4020 | ||
5.0*5.0*2.0 | 1.0uH~22uH | 1.11A~3.80A | GNR5020 | ||
6.0*6.0*2.8 | 1.0uH~100uH | 0.66A~4.60A | GNR6028 | ||
6.0*6.0*4.5 | 1.0uH~100uH | 0.70A~4.20A | GNR6045 | ||
8.0*8.0*4.0 | 1.0uH~100uH | 1.00A~7.80A | GNR8040 |
贴片屏蔽电感: |
产品照片 | 产品封装尺寸 | 电感量 | 额定电流 | 型号系列 | 产品规格书 |
6.5*6.2*3.0 | 1.0uH~100uH | 0.340A~2.60A | GCDS62 | ||
6.5*6.2*5.0 | 1.0uH~82uH | 0.460A~2.80A | GCDS64 | ||
7.5*7.5*3.4 | 1.0uH~1.0mH | 0.160A~4.00A | GCDS73 | ||
7.5*7.5*4.5 | 1.2uH~820uH | 0.240A~5.00A | GCDS74 | ||
12.3*12.3*4.5 | 1.0uH~1.0mH | 0.320A~7.80A | GCDS124 | ||
12.3*12.3*6.0 | 1.0uH~1.0mH | 0.360A~8.50A | GCDS125 | ||
12.3*12.3*8.0 | 1.0uH~1.0mH | 0.530A~10.4A | GCDS127 | ||
12.3*12.3*9.8 | 1.0uH~68uH | 2.100A~10.4A | GCDS129 |
屏蔽电感: |
产品照片 | 产品封装尺寸 | 电感量 | 额定电流 | 型号系列 | 产品规格书 |
3.0*3.0*0.9 | 1.2uH~10uH | 0.28A~0.8A | GCDH2D09 | ||
3.0*3.0*1.1 | 1.2uH~100uH | 0.10A~1.00A | GCDH2D11 | ||
3.0*3.0*1.4 | 2.2uH~100uH | 0.200A~0.90A | GCDH2D14 | ||
3.0*3.0*1.8 | 2.2uH~470uH | 0.050A~1.00A | GCDH2D18 | ||
3.8*3.8*1.2 | 1.0uH~47uH | 0.260A~1.20A | GCDH3D12 | ||
3.8*3.8*1.6 | 1.0uH~680uH | 0.069A~1.470A | GCDH3D16 | ||
4.8*4.8*1.8 | 1.0uH~680uH | 0.108A~1.80A | GCDH4D18 | ||
4.8*4.8*2.8 | 1.0uH~680uH | 0.120A~2.70A | GCDH4D28 | ||
5.8*5.8*1.8 | 1.0uH~680uH | 0.130A~3.00A | GCDH5D18 | ||
5.8*5.8*2.8 | 1.0uH~680uH | 0.165A~3.45A | GCDH5D28 | ||
6.8*6.8*2.8 | 1.0uH~680uH | 0.193A~3.60A | GCDH6D28 | ||
6.8*6.8*3.8 | 1.0uH~820uH | 0.170A~5.00A | GCDH6D38 | ||
8.3*8.3*3.0 | 2.5uH~330uH | 0.330A~4.13A | GCDH8D28 | ||
8.3*8.3*4.0 | 2.5uH~330uH | 0.440A~5.00A | GCDH8D38 | ||
8.3*8.3*4.5 | 1.8uH~330uH | 0.540A~5.15A | GCDH8D43 | ||
8.3*8.3*6.0 | 1.8uH~120uH | 0.700A~6.00A | GCDH8D58 |
苏州谷景电子有限公司,支持工字电感的定制,只需要您告诉你需要的规格,封装尺寸,电感量,需要的电流,电压,产品的精度等等,我们可以帮您定制您想要的电感。基于多年的代工厂经验,我们有优秀的操作人员,还有专业的技术人员,对于非常规的工字电感,我们专业定制产品。有需求的可以给我们来电,电话:0512-89162980